Webmail - Import Contatti
(→Quali files è possibile importare?) |
(→Quali files è possibile importare?) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
1. Collegarsi alla webmail e cliccare su 'Contatti'<br> [[Image:1.png]]<br><br><br> 2. Espandere il menu a tendina e selezionare 'Importa'<br> [[Image:2.png]]<br><br><br> 3. Cliccare sul bottone verde 'Importa' che compare nel pannello di destra<br> [[Image:3.png]]<br><br><br> 4. Selezionare il file da importare (.vcf / .csv) dal proprio computer<br> <br><br><br> | 1. Collegarsi alla webmail e cliccare su 'Contatti'<br> [[Image:1.png]]<br><br><br> 2. Espandere il menu a tendina e selezionare 'Importa'<br> [[Image:2.png]]<br><br><br> 3. Cliccare sul bottone verde 'Importa' che compare nel pannello di destra<br> [[Image:3.png]]<br><br><br> 4. Selezionare il file da importare (.vcf / .csv) dal proprio computer<br> <br><br><br> | ||
− | == Quali files | + | == Quali files posso importare? == |
La webmail consente agli utenti di importare i contatti da file CSV separati da virgole, nonché da elenchi di contatti standard in formato vCard (file VCF). Il formato VCF è standardizzato, quindi preferibile. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare VCF, è necessario assicurarsi che il CSV che verrà utilizzato per l'import sia costituito da specifiche colonne con determinati nomi e valori.<br> Il file CSV è tecnicamente un file di testo in chiaro con un record del database per riga. La prima riga del file di solito contiene intestazioni di tabella. La webmail supporta le seguenti intestazioni e le colonne del seguente tipo (campi e valori sono case-insensitive, i campi errati verranno ignorati):<br> | La webmail consente agli utenti di importare i contatti da file CSV separati da virgole, nonché da elenchi di contatti standard in formato vCard (file VCF). Il formato VCF è standardizzato, quindi preferibile. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare VCF, è necessario assicurarsi che il CSV che verrà utilizzato per l'import sia costituito da specifiche colonne con determinati nomi e valori.<br> Il file CSV è tecnicamente un file di testo in chiaro con un record del database per riga. La prima riga del file di solito contiene intestazioni di tabella. La webmail supporta le seguenti intestazioni e le colonne del seguente tipo (campi e valori sono case-insensitive, i campi errati verranno ignorati):<br> |
Versione delle 17:20, 3 feb 2017
Come accedere alla funzione 'import' dei contatti
1. Collegarsi alla webmail e cliccare su 'Contatti'
File:1.png
2. Espandere il menu a tendina e selezionare 'Importa'
File:2.png
3. Cliccare sul bottone verde 'Importa' che compare nel pannello di destra
File:3.png
4. Selezionare il file da importare (.vcf / .csv) dal proprio computer
Quali files posso importare?
La webmail consente agli utenti di importare i contatti da file CSV separati da virgole, nonché da elenchi di contatti standard in formato vCard (file VCF). Il formato VCF è standardizzato, quindi preferibile. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare VCF, è necessario assicurarsi che il CSV che verrà utilizzato per l'import sia costituito da specifiche colonne con determinati nomi e valori.
Il file CSV è tecnicamente un file di testo in chiaro con un record del database per riga. La prima riga del file di solito contiene intestazioni di tabella. La webmail supporta le seguenti intestazioni e le colonne del seguente tipo (campi e valori sono case-insensitive, i campi errati verranno ignorati):
Header utilizzati dalla webmail | Header CSV supportati |
First Name | FirstName First Name First |
Last Name | LastName Last Name Last |
Full Name | FullName Full Name EmailDisplayName Email Display Name DisplayName Display Name Name |
Nick Name | NickName Nick Name |
Title | Title |
Business Company | Company |
Business Department | Department |
Business Job Title | Job Title |
Business Email | Business Email Business E-mail |
Business Web Site | Business Web Business Web Page Business Website |
Business Office Location | Office Location |
Business Street | Business Street |
Business City | Business City |
Business State | Business State |
Business Zip Code | Business Postal Code |
Business Country | Business Country |
Business Fax | Business Fax |
Business Phone | Business Phone |
Home Street | Home Street Home Address |
Home City | Home City |
Home State | Home State |
Home Zip Code | Home Zip Code |
Home Country | Home Country |
Home Fax | Home Fax |
Home Phone | Home Phone |
Home Mobile | Mobile Phone |
Home Email | Email E-mail Address Email Address EmailAddress |
Home Web Site | Web Page Web-Page WebPage Personal Website |
Notes | Notes |
Other Email | Other Email Other E-mail |
Birthday | Birthday Date of birth |
WebMail Pro utilizza solamente il nome completo, e se non è disponibile nel contenuto CSV, questo viene costruito utilizzando i campi Nome e Cognome.
Nel database di WebMail Pro, il compleanno è in realtà diviso in 3 campi per giorno, mese e anno. Vari separatori sono riconosciuti, uno dei seguenti formati dovrebbe funzionare: DD.MM.YYYY o DD / MM / AAAA o DD-MM-AAAA. Sono possibili anche notazioni che iniziano con l'anno (ad esempio YYYY.MM.DD).
Sono supportate solo le versioni in inglese di Outlook. Se si utilizza il prodotto in altra lingua, si consiglia di modificare il file CSV manualmente e modificare le intestazioni utilizzando modelli dalla tabella di cui sopra.
È possibile scaricare il CSV di esempio, contenente 2 voci: una compilata con le informazioni di base, l'altra con la maggior parte dei campi compilati.
File:Contactsample.zip